| AE 1054.500介绍 |  |  |  | 
 
| 产品大类 | 控制柜 - 紧凑型控制柜 - 紧凑型控制柜AE | 
 
| 系列 | AE 1054.500 | 
 
| 型号解析 | 见后页 | 
 
| 选型问题 | 材质 | 
 
| 门数量 | 
 
| 门铰链在右侧,在左侧可更改 | 
 
| 封闭设计 | 
 
| 关闭数量 | 
 
|  | 锁芯 | 
 
|  | 法兰盘,尺寸 | 
 
|  | 法兰盘,编号 | 
 
| 参数 |  | 
 
| AE 1054.500 | 尺寸图: 宽度:600毫米
 高度:600毫米
 深度:250毫米
 | 
 
|  | 材质厚度: 外壳:1.5毫米
 门:1.75毫米
 安装板:2.5毫米
 | 
 
|  | 安装板: 宽度:549毫米
 高度:570毫米
 | 
 
| 竞争对手系列 | 无 | 
 
| OEM(贴牌) | 无 | 
 
| 应用场合 | 带有钢板门的外壳,底部涂有安装板和法兰板。防护等级高达IP 66。 | 
 
| 该系列照片 |  | 
 
| 品牌名称 | Rittal/威图 | 
 
| 厂家介绍 | Rittal进入中国,在上海松江设厂并投产,并得到了大力发展,2015年的销售额达到了10.2亿元。高质量的产品受到了客户的认可,被许多企业列为指定供应商。 Rittal产品设计·A类产品模块化机柜系统、C类产品温控系统、B类产品配电系统和D类产品IT基础设施等领域。
 | 
 
| 厂家规模 | 0-100人 | 
 
| 国家 | 德国 | 
 
| 工厂分布 | 德国 | 
 
| 型号 | AE 1054.500 | 
 
| 表面 | 外壳和门:浸涂底漆,外部粉末涂层,纹理涂料 安装板:镀锌
 | 
 
| 材质 | 外壳:钢板 门:钢板,全发泡PU密封
 | 
 
| 颜色 | RAL 7035 | 
 
| 防护等级IP,符合IEC 60529 | IP 66 | 
 
| 防护等级NEMA | NEMA 4 | 
 
| IK代码 | IK08 | 
 
| 供货范围 | 带有铰链门的外壳,完全关闭 外壳底部的法兰板
 安装板外壳
 :3 mm双钻头
 | 
 
| 基本材质 | 薄钢板 | 
 
| 尺寸图 | 宽度:600毫米 高度:600毫米
 深度:250毫米
 | 
 
| 材质厚度 | 外壳:1.5毫米 门:1.75毫米
 安装板:2.5毫米
 | 
 
| 安装板 | 宽度:549毫米 高度:570毫米
 | 
 
| 门数量 | 1 | 
 
| 门铰链在右侧,在左侧可更改 | 是 | 
 
| 封闭设计 | 扣件 | 
 
| 关闭数量 | 2 | 
 
| 锁芯 | 3毫米双钻 | 
 
| 法兰盘,尺寸 | 5 | 
 
| 法兰盘,编号 | 1 | 
 
| 包装单位 | 1个 | 
 
| 重量/ PU | 24.8公斤 | 
 
| EAN | 4.02818E+12 | 
 
| 海关关税编号 | 94032080 | 
 
| ETIM 7.0 | EC000261 | 
 
| ETIM 6.0 | EC000261 | 
 
| eCl @ ss 8.0 / 8.1 | 27180101 | 
 
| eCl @ ss 6.0 / 6.1 | 27180101 | 
 
| 产品说明 | AE紧凑型控制柜,WHD:600x600x250 mm,钢板,带安装板,单门,两个凸轮锁 | 
 
| 相关图片 |  | 
 
| 选型问题 |  | 解决问题 |  | 
 
| 1 | 材质 | 1 | 外壳:钢板 门:钢板,全发泡PU密封
 | 
 
| 2 | 门数量 | 2 | 1 | 
 
| 3 | 门铰链在右侧,在左侧可更改 | 3 | 是 | 
 
| 4 | 封闭设计 | 4 | 扣件 | 
 
| 5 | 关闭数量 | 5 | 2 | 
 
| 6 | 锁芯 | 6 | 3毫米双钻 | 
 
| 7 | 法兰盘,尺寸 | 7 | 5 | 
 
| 8 | 法兰盘,编号 | 8 | 1 | 
 
| 注意事项: |  |  |  | 
 
|  | 供货范围 | 带有铰链门的外壳,完全关闭 外壳底部的法兰板
 安装板外壳
 :3 mm双钻头
 |  |