| SK 3352.230介绍 |  |  | 
 
| 产品大类 | 风冷/滑入式风扇 |  |  | 
 
| 系列 | SK 3352.230 |  |  | 
 
| 型号解析 | 见后页 |  |  | 
 
| 选型问题 | 温度范围 |  |  | 
 
| 风扇中心距 |  |  | 
 
| 额定电流最大值 |  |  | 
 
| 尺寸 |  |  | 
 
| 参数 |  |  |  | 
 
| SK 3352.230 | 额定工作电压:230 V,1〜,50赫兹/ 60赫兹 |  |  | 
 
| 竞争对手系列 | 无 |  |  | 
 
| OEM(贴牌) | 无 |  |  | 
 
| 应用场合 | 滑入式风扇可直接安装在19英寸的高度。该安装可在控制柜中实现永久性空气循环,从而防止热量积聚。由于采用了导向框架,风扇的维护变得容易 |  |  | 
 
| 该系列照片 |  |  |  | 
 
| 品牌名称 | Rittal/威图 |  |  | 
 
| 厂家介绍 | Rittal进入中国,在上海松江设厂并投产,并得到了大力发展,2015年的销售额达到了10.2亿元。高质量的产品受到了客户的认可,被许多企业列为指定供应商。 Rittal产品设计·A类产品模块化机柜系统、C类产品温控系统、B类产品配电系统和D类产品IT基础设施等领域。
 |  |  | 
 
| 厂家规模 | 0-100人 |  |  | 
 
| 国家 | 德国 |  |  | 
 
| 工厂分布 | 德国 |  |  | 
 
| 型号 | SK 3352.230 |  |  | 
 
| 说明 | 滑入式风扇可直接安装在19英寸的高度。该安装可使控制柜中的空气永久循环,从而防止热量积聚。 |  |  | 
 
| 好处 | 易于维护和更换带有导向框架的风扇 |  |  | 
 
| 颜色 | RAL 7035 |  |  | 
 
| 供货范围 | 单元 已准备好进行连接 接线板和紧固材料
 |  |  | 
 
| 空气性能(自由吹气) | 480立方米/小时 |  |  | 
 
| 额定工作电压 | 230 V,1〜,50赫兹/ 60赫兹 |  |  | 
 
| 尺寸图 | 宽度:482.6毫米 高度:44毫米
 深度:200毫米
 |  |  | 
 
| 风扇中心距: | 105毫米 |  |  | 
 
| 温度范围 | 运行(环境):-10°C ... + 55°C |  |  | 
 
| 额定电流最大值 | 50 Hz时:0.36 A 60 Hz时:0.33 A
 |  |  | 
 
| 断路器/保险丝 | 6个 |  |  | 
 
| 声压级 | 在50 Hz时:51 dB(A) |  |  | 
 
| 粉丝数 | 第三名 |  |  | 
 
| 包装单位 | 1个 |  |  | 
 
| 重量/ PU | 2.78公斤 |  |  | 
 
| EAN | 4.02818E+12 |  |  | 
 
| 海关关税编号 | 84145915 |  |  | 
 
| ETIM 7.0 | EC000320 |  |  | 
 
| ETIM 6.0 | EC000320 |  |  | 
 
| eCl @ ss 8.0 / 8.1 | 27180716 |  |  | 
 
| eCl @ ss 6.0 / 6.1 | 27180716 |  |  | 
 
| 产品说明 | SK滑入式风扇,适用于482.6毫米(19英寸),480m³/ h,230 V,1〜,50/60 Hz,BHT:482.6 x 44 x 200 mm |  |  | 
 
| 必要附件 | SK 3355.100(Vario滑入式风扇的导向架) |  |  | 
 
| 相关图片:SK 3352.230 |  |  |  | 
 
| 相关图片:导向架 |  |  |  | 
 
| 选型问题 |  | 解决问题 |  | 
 
| 1 | 温度范围 | 1 | 运行(环境):-10°C ... + 55°C | 
 
| 2 | 风扇中心距 | 2 | 105mm | 
 
| 3 | 额定电流最大值 | 3 | 50 Hz时:0.36 A 60 Hz时:0.33 A
 | 
 
| 4 | 尺寸 | 4 | 宽度:482.6mm 高度:44mm
 深度:200mm
 | 
 
| 注意事项: |  |  |  | 
 
|  | 1.供货范围: 单元
 已准备好进行连接 接线板和紧固材料
 |  |  | 
 
|  | 2.必要附件:SK 3355.100(Vario滑入式风扇的导向架) |  |  |